cifras.art.br - cifras e tablaturas de Nando Reis para violão e guitarra


Você está vendo a música And Your Bird Can Sing de Beatles. Quer ver cifras de outros artistas? Use o abecedário abaixo.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9Temas e Jingles

Exibindo letra cifrada

Intro: Riff 1

    E
You tell me that you've got every thing you want

And your bird can sing
                    F#m  A            E
But you don't get me     You don't get me


    E
You say you've seen seven wonders

And your bird is green
                   F#m  A
But you can't see me  You can't see me


(Tocar os Arpejos - Riff 3 junto com a base)
 G#m               G+           B                  C#
When your prize posessions, start to weigh you down
 E           F#m7                Bsus4             B
Look in my direction, I'll be 'round, I'll be 'round


Riff 1 + Solo


(Tocar os Arpejos - Riff 3 junto com a base)
 G#m                G+      B                  C#  
When your bird is broken, will it bring you down?
 E           F#m7            Bsus4           B
You may be awoken, I'll be 'round I'll be 'round


 E
You tell me that you've heard every sound there is

And your bird can swing
                    F#m A
But you can't hear me   You can't hear me


Encerramento: Riff 2

--> Acordes <--

Bsus4: x24452
G+: 3x5443 (Para fazer esse acorde, faça uma
            pestana que prenda apenas a 1a e
            a 6a. corda, abafando as demais) 

   Riff 1:                                         (1/4 tom)
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--9----------------------------------------/9-9----9b----------9----------|
G|--9-11-9-11-9-8----8------------------9-11-/9-9----9b-9------9---11-9-----|
D|----------------11---11-9----------9--------------------9-11----------11--|
A|--------------------------12-11-12----------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|
    Solo:
e|--------------------------------------9-11-12-/12-12/14\12----------------|
B|-----9-10-12-10-9-------------9-10-12------12-/12----------12-------------|
G|--11--------------11-9-8-9-11---------------------------------13----------|
D|-----------------------------------------------------------------14-------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|
    Riff 2:
e|---------------------------------------------------------5----------------|
B|----9------------------9-----------------9---------------5----------------|
G|----9-11-9-11-9-8-9----9-11-9-11-9-8-9---9-11-9-11-9-8-9-6----------------|
D|---------------------------------------------------------7----------------|
A|---------------------------------------------------------7----------------|
E|--0------------------0-----------------0-----------------5----------------|

     Riff 3:
    G#m   Gaug   B       C#    E      F#m7    Bsus4    B
e|----4------3------2------1------4-----0------2------2---------------------|
B|---4-4----4-4----4-4----2-2---5-5----2-2----5-5----4-4--------------------|
G|--4------4------4------1-----4------2------4------4-----------------------|
D|-6------5------4------3-----2------4------4------4------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

_______________________________________________________
Contribuição: Toddynho(naumtenhomais@centraldostoddys.com.br)

©2003 beatles.cifras.art.br - todos os direitos reservados